2009
Nur 2 Rennen in Brünn gefahren. 2 mal P2. Sonst nur einzelne Trainings und noch Instruktor am Sachsenring bei all-inTeam.
2008
4. Platz Superstock Klasse Bike Promotion (..mit 4 Rennen...)
Event | Veranstalter | Bericht | Ergebnisse | Bilder | Platzierung |
April Schleiz | Bike Promotion | --- | ---- | ---- | 3 Platz |
Mai Schleiz | DMSB | ---- | ---- | --- | 4. und 2. Platz |
Mai Lausitzring | Bikepromotion | ---- | ----- | ---- | 1. Platz , 2. Lauf Sturz |
Juni Lausitzring | DMSB Art Motor | Sturz | |||
Juli Sachsenring | All Inteam | Instruktor 1.31.9 | |||
September Most | Bike Promotion | 2.Platz und 3. Platz | |||
September Oschersleben | DMSB Art Motor | 7. Platz |
2007
5. Platz in der Gesamtwertung DMSB Superbike Open (Art Motor)
Event | Veranstalter | Bericht | Ergebnisse | Bilder | Platzierung |
1.-2.4. Oschersleben | Shell | --- | ---- | ---- | keine Rennen |
Juni Oschersleben | Art Motor | --- | ---- | --- | 2 mal 3. Platz |
Juli Oschersleben | Bike Promotion | folgt | ---- | ---- | 1. Platz HfWM |
August Most | Bike Promotion | 2 mal Platz 1 | |||
September Oschersleben | Art Motor | Platz 2 und Platz 1 |
2006
1.Platz in der Gesamtwertung 1000er Klasse Deutsche Wertung
3.Platz Gesamte Wertung 1000er Klasse
3.Platz GEC mit Team Motoeck
Event | Veranstalter | Bericht | Ergebnisse | Bilder | Platzierung |
1.-2.4. Oschersleben | Shell | --- | ---- | ---- | keine Rennen |
22.-23.4. Lausitzring | Motorradrenntraining | folgt | hier | --- | 2. Platz |
5.-7.5. Oschersleben | Plüss | folgt | hier | folgt | 2 mal 1. Platz bzw. 4. Platz mit IDM Fahrern |
27.-28.5. Oschersleben | IDM | Sturz | |||
21.-22.6. Hockenheim | Prospeed Instruktor | 1:50,4 | |||
15.-16.7. Oschersleben | Bike Promotion | HFWM: 1. Platz Sprint: 1. Platz GEC:1.Platz | |||
5.-6.8. Oschersleben | Prospeed | 1:32,7 | |||
19.-20.8. Lausitzring | Instruktor Prospeed | 1:48.2 | |||
Most 8.-10.9. | Bike Promotion | Sprint:1. Platz R1 Cup 7. und 2. Platz GEC: 2. Platz | |||
Brünn 28.9.-1.10. | Bike Promotion | HFWM: 1. Platz Sprint 1. Platz GEC: 8. Platz | |||
Oschersleben Rundstreckenpokal 7.-8.10. | Art Motor | nicht gestartet |
2005
Prospeed Meisterschaft 4. Platz in der Sprintertung und Sportfahrerpokal, mit nur 3 gefahrenen Events. Tabelle Endstand siehe hier !
Event | Veranstalter | Bericht | Ergebnisse | Bilder | Platzierung |
22.-24.4. Most | Bike Promotion | vorhanden | vorhanden | vorhanden | Sprint : TD PC: 1. Platz |
5.-8.5. Lausitzring | Bike Promotion | vorhanden | ------- | ---------- | Sprint: NG PC: NG |
3.-5.6. Oschersleben | Bike Promotion | vorhanden | vorhanden | Sprint : 1. Platz PC: Sturz GEC: 2. Platz Klasse 5 | |
9.-10.7. Oschersleben | Prospeed | vorhanden | 4. Platz und 3. Platz |
||
15.-17.7. Most | Prospeed | 1.Platz und 2.Platz |
|||
9.-11.9. Brünn | Prospeed | vorhanden | 2 x Platz 2 | ||
Sprint= Bike Promotion Meisterschaft PC= Pirelli Cup TD= Technischer Defekt NG= nicht gestartet
2004
Meisterschaft Prospeed Cup Platz 4 in Klasse Hyperbikes (1000 ccm ) - Tabelle Endstand siehe hier !
Event | Veranstalter | Bericht | Ergebnisse | Bilder | Platzierung |
7. - 9.5. Most | Prospeed |
---- |
----- |
1. Platz und 5. Platz | |
11.-13.6. Brünn | Prospeed | ---- | vorhanden | ---- | 3. Platz |
9.-11.7. Lausitzring | Speer Racing | ---- |
---- |
---- | 9. Platz und 5. Platz |
31.7. - 1.8. Oschersleben | Prospeed | ---- | vorhanden | ---- | 4.Platz und Sturz im 1. Rennen |
12.9. Most | Bike Promotion |
---- |
2. Platz und Sturz im 2. Rennen |
2003
6 Meisterschaftsrennen - Prospeed Cup Platz 2 und im Sportfahrerpokal ebenfalls 2. Platz (750 ccm)